Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars langdurige contracten, zodat u het voordeligst uit bent!
Behandeling | Vergoeding | Eigen bijdrage |
Volledige gebitsprothese boven en/of onder | 75% (eens per vijf jaar) | 25% |
Immediaatprothese (tandartskosten zoals trekken van de tanden vallen hier buiten) | 75% | 25% |
Rebasing of reparatie | 90% | 10% |
Prothese op implantaten bovenkaak | 92% | 8% |
Prothese op implantaten onderkaak | 90% | 10% |
Prothese op implantaten boven- en onderkaak | 83% | 17% |
Gedeeltelijke gebitsprothese:
Alleen een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit een aanvullende (tandarts)verzekering